DAF memperjelas pengolahan air limbah dan limbah untuk Pangan, Industri Farmasi
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CHENENG |
Sertifikasi: | CE/ISO |
Nomor model: | SOR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1pcs |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | packing telanjang, massal dikemas dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | DAF Clarifier | Aplikasi: | pengolahan air |
---|---|---|---|
Bahan: | CS Atau SS | Standar: | ISO |
Kapasitas: | 1-100m³ / jam | Struktur: | Compact Connection |
Cahaya Tinggi: | Pengolahan air limbah dan limbah,pemisah DAF |
Deskripsi Produk
DAF memperjelas pengolahan air limbah dan limbah untuk Pangan, Industri FarmasiFitur SOR
1. Desain kapasitas perawatan: 1-100 m3 / jam.
2. High-rate clarifier untuk air SS tinggi (partikel cahaya, minyak dan koloid).
3. Sepenuhnya (100%) diproduksi di pabrik, dan tidak perlu pengelasan secondory. Biayanya 3h untuk 2 tenaga kerja untuk dirakit.
4. Tata ruang dalam atau luar ruangan (suhu lingkungan harus di atas 0 ° C).
5. Terapkan untuk operasi otomatis & kontinu.
6. Desain hidup: Bahan baja karbon:> 10 tahun;
Bahan baja tahan karat:> 20 tahun.
Menggunakan
Kualitas air yang sesuai: SS tinggi, dan berat jenis padatan tersuspensi atau kontaminan umumnya sedikit lebih besar dari air, diendapkan secara efektif dan memiliki kecenderungan yang cukup jelas untuk mengendap, seperti:
Minyak dan Lemak, Industri Makanan limbah dengan konsentrasi padatan tinggi,
Sludge Tebal,
Galvanizing Electroplanting,
Industri farmasi,
Industri Kulit, dll.
Spesifikasi
Mengetik | Pengobatan | Tangki | Tangki | Tangki | Pompa | Kompresor udara | Skimmer |
SOR-1 | 1m³ / h | 1400 | 550 | 1100 | 0,55 | 0,55 | 0,18 |
SOR-2 | 2 m³ / h | 1800 | 700 | 1300 | 0,55 | 0,55 | 0,18 |
SOR-3 | 3 m³ / h | 2800 | 800 | 1900 | 0,75 | 0,75 | 0,37 |
SOR-5 | 5 m³ / h | 3000 | 1000 | 1900 | 1.1 | 0,75 | 0,37 |
SOR-10 | 10 m³ / h | 4000 | 1200 | 2100 | 1.5 | 0,75 | 0,37 |
SOR-15 | 15m³ / h | 4500 | 1500 | 2100 | 2.2 | 0,75 | 0,37 |
SOR-20 | 20m³ / h | 4500 | 1800 | 2100 | 2.2 | 0,75 | 0,37 |
SOR-30 | 30m³ / h | 5500 | 2000 | 2100 | 3.0 | 0,75 | 0,37 |
SOR-40 | 40m³ / h | 6000 | 2200 | 2100 | 5.5 | 0,75 | 0,37 |
SOR-50 | 50m³ / h | 6000 | 2700 | 2100 | 7.5 | 1.5 | 0,37 |
SOR-60 | 60m³ / h | 7000 | 2800 | 2100 | 7.5 | 1.5 | 0,37 |
SOR-70 | 70 m³ / h | 8000 | 3000 | 2100 | 11 | 2.2 | 0,55 |
SOR-80 | 80m³ / h | 9000 | 3200 | 2100 | 11 | 2.2 | 0,55 |
SOR-100 | 100 m³ / h | 9000 | 3600 | 2100 | 15 | 2.2 | 0,55 |
Akhir permukaan baja karbon dan perawatan korosi
1. Sand Blasting / Shot Peening, ISO Sa≥2.5, epoxy Zinc Rich Primer, 50μm / coat.
2. Internal: a) Epoxy Zinc-rich Primer, 50μm / coat × 1;
B) Epoxy Mastic Paint, 100μm / coat × 2 ~ 3;
C) Ketebalan film total: ≥250μm.
3. Eksternal: a) Epoxy Zinc-rich Primer, 50μm / coat × 1;
B) Epoxy Micaceous Iron Intermediate Paint, 50μm / coat × 1;
C) Polyurethane Finish, 50μm / coat × 1;
D) Ketebalan film total: ≥150μm.
Metode Penyemprotan: High Pressure Airless Spraying
Warna Perangkat: Biru Laut Ringan (PANTONE No.RAL5015), atau sesuai dengan permintaan pelanggan.