DAF Industri Dissolved Air Flotation Pengolahan Air Limbah Stainless Steel Dangkal
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CHENENG |
Sertifikasi: | CE/ISO |
Nomor model: | SSC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | packing telanjang, massal dikemas dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 45 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | 5 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | pengapungan udara dangkal | Aplikasi: | Pengolahan air |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tahan karat, baja karbon | Standar: | ISO |
Kapasitas kerja: | 105-1200m³/jam | Fungsi: | pemurnian air |
Cahaya Tinggi: | Flotasi Udara Terlarut Industri DAF,Baja tahan karat Flotasi udara terlarut,udara dangkal Flotasi terlarut |
Deskripsi Produk
Sistem Pengolahan Air Limbah Industri DAF Flotasi Udara Terlarut
Fitur
1. Desain yang disesuaikan, memenuhi persyaratan variabel
2. Penjernih tingkat tinggi untuk air SS sedang hingga rendah (partikel ringan, minyak, dan koloid)
3. Sepenuhnya (1Cm6) diproduksi di pabrik, dan tidak perlu pengelasan sekunder.Biayanya 3 jam untuk 2 tenaga kerja untuk merakit.
4. Indcnr atau tata letak luar ruangan (suhu lingkungan harus lebih dari 000.
5. Berlaku untuk operasi otomatis & berkelanjutan.
Keuntungan
1. Keseluruhan struktur khusus, kompak, dan kinerja tinggi
2. Pasar besar, kematangan tinggi, kinerja stabil, dan operasi yang andal
3. Beban hidrolik: 4- 12 m3 / (m2h)
4. Konsentrasi SS masuk maksimum adalah mg/L
5. Penghapusan sampah otomatis, konten padat dapat mencapai 30 — I(N) mg/L
6. Diterapkan untuk air limbah dengan padatan tersuspensi & kerapatan flok lebih ringan dari air atau mendekati
fenomena air dan curah hujan yang lemah
pelayanan kami
1. Manual instalasi terperinci dan pedoman perawatan disediakan bersama peralatan.
2. pelatihan dan site-commissioning tersedia untuk Anda.
3. Setiap masalah peralatan, kami akan siap. Namun, biaya visa, tiket pesawat, akomodasi, upah akan dibayar oleh pembeli.
Model | Kapasitas maksimum | Diameter (mm) | Motor penggerak (kw) | Kompresor udara (kw) | Pompa (kw) | Skimmer (kw) |
SSC-197 | 105 | 5000 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.1 |
SSC-236 | 150 | 6000 | 1.5 | 2.2 | 15 | 1.1 |
SSC-276 | 225 | 7000 | 1.5 | 2.2 | 15 | 1.1 |
SSC-315 | 300 | 8000 | 2.2 | 4 | 22 | 1.5 |
SSC-354 | 375 | 9000 | 2.2 | 4 | 22 | 1.5 |
SSC-394 | 450 | 10000 | 2.2 | 5.5 | 30 | 1.5 |
SSC-433 | 600 | 11000 | 2.2 | 5.5 | 37 | 1.5 |
SSC-472 | 750 | 12000 | 3 | 7.5 | 45 | 2.2 |
SSC-512 | 900 | 13000 | 3 | 7.5 | 45 | 2.2 |
SSC-551 | 1050 | 14000 | 3 | 7.5 | 55 | 2.2 |
SSC-591 | 1200 | 15000 | 3 | 11 | 75 | 2.2 |
Fitur:
• Dibandingkan dengan mesin pengapungan udara tradisional, lapisan dangkal efisiensi tinggi tipe baru
mesin pelampung udara mengubah air statis masuk-dinamis menjadi keluar-statis dinamis.
• Suspensi vertikal mengapung di permukaan air dan limbah hanya untuk tinggal di
memurnikan kolam sekitar 2-3 menit, efisiensi pemrosesan sangat tinggi.