Paket Pengolahan Air Limbah Koneksi Kompak Instalasi Pengolahan Limbah MBR
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CHENENG |
Sertifikasi: | CE/ISO |
Nomor model: | CRS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | packing telanjang, massal dikemas dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pabrik pengolahan Paket MBR | Aplikasi: | Pengolahan air |
---|---|---|---|
Bahan: | HDPE MBBR | Standar: | ISO |
Kapasitas kerja: | 5-100 Meter Kubik/hari | Struktur: | Koneksi Ringkas |
Cahaya Tinggi: | Instalasi Pengolahan Limbah MBR,Instalasi Pengolahan Air Limbah MBR,Instalasi Pengolahan Limbah MBR Koneksi Kompak |
Deskripsi Produk
Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Paket MBR Sewage Treatment Plant
Instalasi Pengolahan Air Limbah Mini Sistem MBR Terintegrasi diakui di dalam dan luar negeri atas produk dan teknologinya untuk mengolah air limbah hingga memenuhi kualitas pembuangan air limbah sanitasi yang aman dan/atau melebihi standar limbah yang direkomendasikan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS.BENENV merancang dan memproduksi Instalasi Pengolahan Air Terintegrasi untuk Dijual Teknologi MBR.
Instalasi pengolahan limbah ditujukan terutama untuk rumah dan bisnis individu (pabrik pengolahan paket) yang tidak terhubung ke saluran pembuangan utama.Ini bekerja dengan prinsip yang sama seperti pabrik pemurnian kolektif, tetapi dalam versi mini untuk penggunaan individu.
Spesifikasi:
Jenis ukuran |
Perlakuan kapasitas |
Selaput ukuran |
jumlah (pcs) |
Modul (satuan) |
Total Daya terpasang |
Daya operasi (KW) |
Ukuran tangki (mm) | jumlah tangki |
CRS-25 | 25 m³/d | MURNI-100 | 80 | 1 | 7.8 | 3.35 | 9000*2400*2500 | 1 |
CRS-40 | 40 m³/d | MURNI-100 | 100 | 1 | 7.8 | 3.35 | 7000*2400*2500 | 1 |
CRS-50 | 50 m³/d | MURNI-100 | 160 | 2 | 9.75 | 5.25 | 9000*2400*2500 | 1 |
CRS-80 | 80 m³/d | MURNI-100 | 200 | 2 | 13.8 | 5.25 | 10000*2400*2500 | 1 |
CRS-100 | 100 m³/d | MURNI-100 | 140 | 3 | 19.9 | 10.7 | 10000*2400*2500 | 1 |
CRS-120 | 120 m³/d | MURNI-100 | 300 | 3 | 21.75 | 13.55 | 10000*2400*2500 | 1 |
CRS-160 | 160 m³/d | MURNI-100 | 400 | 4 | 27.75 | 16.55 | 12000*2400*2500 | 1 |
CRS-200 | 200 m³/d | MURNI-100 | 500 | 5 | 30.85 | 18.25 | 7000*2400*2500 | 2 |
CRS-240 | 240 m³/d | MURNI-100 | 600 | 6 | 38.9 | 23.2 | 8500*2400*2500 | 2 |
CRS-320 | 320 m³/d | MURNI-100 | 800 | 8 | 38.9 | 23.2 | 10000*2400*2500 | 2 |
CRS-400 | 400 m³/d | MURNI-100 | 1000 | 10 | 30.35 | 15,75 | 11500*2400*2500 | 2 |
CRS-480 | 480 m³/d | MURNI-100 | 1200 | 12 | 33.65 | 15.9 |
13500*2400*2500 12000*2400*2500 |
1 1 |
CRS-560 | 560 m³/d | MURNI-100 | 1400 | 14 | 43.85 | 21 | 8500*2400*2500 | 3 |
CRS-640 | 640 m³/d | MURNI-100 | 1600 | 16 | 41.85 | 20 | 11500*2400*2500 | 3 |
CRS-720 | 720 m³/d | MURNI-100 | 1800 | 18 | 54.85 | 26 | 12000*2400*2500 | 3 |
Flotasi Udara Terlarut Sistem DAF
Air umpan ke tangki pelampung DAF sering (tetapi tidak selalu) diberi dosis dengan koagulan (seperti besi klorida atau aluminium sulfat) untuk mengentalkan partikel koloid dan/atau flokulan untuk mengonglomeratkan partikel menjadi kelompok yang lebih besar.
Sebagian dari air limbah yang diklarifikasi meninggalkan tangki DAF dipompa melalui pompa udara terlarut di mana udara dimasukkan dan mengeluarkan air jenuh udara. Aliran air jenuh udara didaur ulang ke bagian depan tangki apung dan mengalir melalui pengurangan tekanan katup tepat saat memasuki bagian depan tangki pelampung, yang menghasilkan udara yang dilepaskan dalam bentuk gelembung-gelembung kecil.Gelembung terbentuk di lokasi nukleasi pada permukaan partikel tersuspensi, menempel pada partikel.Saat lebih banyak gelembung terbentuk, gaya angkat dari gelembung akhirnya mengatasi gaya gravitasi.Hal ini menyebabkan bahan tersuspensi mengapung ke permukaan di mana ia membentuk lapisan buih yang kemudian dihilangkan oleh skimmer.Air bebas buih keluar dari tangki pelampung sebagai efluen yang diklarifikasi dari unit DAF.